Jaarverslagen | Datum | ||
---|---|---|---|
![]() | Jaarverslag 2024 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 111 KB | 17-4-2025 | |
![]() | Jaarverslag 2023 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 18-5-2024 | |
![]() | Jaarverslag 2022 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 107 KB | 12-2-2023 | |
![]() | Jaarverslag 2021 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 385 KB | 26-10-2022 | |
![]() | Jaarverslag 2020 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 140 KB | 14-5-2021 | |
![]() | Jaarverslag 2019 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 827 KB | 5-6-2020 | |
![]() | Jaarrekening 2018 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 117 KB | 29-1-2020 | |
![]() | Jaarrekeningen 2016 en 2017 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 147 KB | 27-5-2018 | |
![]() | Jaarrapport 2015 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 128 KB | 10-7-2017 | |
![]() | Jaarrekening 2015 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 10-7-2017 |
OVER TOGOGeschiedenis van Togo HET PROJECTHuidige situatie NIEUWS |
| Stichting Schoolhulp Togode Vaart 56 06 22 366 380
Zoeken | GEGEVENSKamer van Koophandel RSIN Rabobank
|